<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>итоги боевого кино 2021 - F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</title>
	<atom:link href="https://fightfilms.info/tag/itogi-kino-2021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fightfilms.info</link>
	<description>Новости о фильмах с боевыми искусствами, информация о съёмках экшенов, а также фото, короткометражки, шоурилы, трейлеры и тизеры, рецензии и обзоры боевиков.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 12:53:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fightfilms.info/wp-content/uploads/2024/04/cropped-logo-belye-bukvy-2-32x32.png</url>
	<title>итоги боевого кино 2021 - F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</title>
	<link>https://fightfilms.info</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший экранный поединок</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-ekrannyj-poedinok/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-ekrannyj-poedinok/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[F.F.I.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 14:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>
		<category><![CDATA[Nobody]]></category>
		<category><![CDATA[Raging Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Rurouni Kenshin: The Final]]></category>
		<category><![CDATA[Sanak: Hope Under Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Боб Оденкёрк]]></category>
		<category><![CDATA[Брэдли Джеймс Аллан]]></category>
		<category><![CDATA[Видьют Джамвал]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Таслим]]></category>
		<category><![CDATA[Донни Йен]]></category>
		<category><![CDATA[Дэниэл Бернхард]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Кэндзи Танигаки]]></category>
		<category><![CDATA[Льюис Тан]]></category>
		<category><![CDATA[Макэню Арата]]></category>
		<category><![CDATA[Николас Це]]></category>
		<category><![CDATA[Симу Лю]]></category>
		<category><![CDATA[Такэру Сато]]></category>
		<category><![CDATA[Хироюки Санада]]></category>
		<category><![CDATA[Чжан Мэнъэр]]></category>
		<category><![CDATA[Энди Ле]]></category>
		<category><![CDATA[Энди Лонг]]></category>
		<category><![CDATA[Энди Чэн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-ekrannyj-poedinok/</guid>

					<description><![CDATA[<p>С годами и опытом проведения мероприятия по подведению итогов боевого кино мы поняли, что спешить мы а) не можем и б) не хотим. Ведь для наших читателей редакция старается выпускать максимально качественные аналитические материалы. Поэтому итоги мы подводим долго и упорно. В середине мая мы уже почти традиционно представляем вам аналитику по победителям в одной из самых главных номинаций - лучшая боевая схватка за 2021 год. Поскольку вам понравилось нововведение...</p>
<p>The post <a href="https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-ekrannyj-poedinok/" data-wpel-link="internal">Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший экранный поединок</a> first appeared on <a href="https://fightfilms.info" data-wpel-link="internal">F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-ekrannyj-poedinok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший блокбастер и Лучший экшен-сериал</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-blokbaster-i-luchshij-ekshen-serial/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-blokbaster-i-luchshij-ekshen-serial/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Данил Чупахин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:52:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Cobra Kai]]></category>
		<category><![CDATA[Hawkeye]]></category>
		<category><![CDATA[Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings]]></category>
		<category><![CDATA[The Witcher]]></category>
		<category><![CDATA[Брэдли Джеймс Аллан]]></category>
		<category><![CDATA[Генри Кавилл]]></category>
		<category><![CDATA[Дени Вильнёв]]></category>
		<category><![CDATA[Джексон Спиделл]]></category>
		<category><![CDATA[Джереми Реннер]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Мартин Коув]]></category>
		<category><![CDATA[Ральф Маччио]]></category>
		<category><![CDATA[Роджер Юань]]></category>
		<category><![CDATA[сериал]]></category>
		<category><![CDATA[Симу Лю]]></category>
		<category><![CDATA[Том Холланд]]></category>
		<category><![CDATA[Уильям Забка]]></category>
		<category><![CDATA[Хайди Манимейкер]]></category>
		<category><![CDATA[Энди Чэн]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-blokbaster-i-luchshij-ekshen-serial/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Мы продолжаем подводить итоги боевого кино за ушедший 2021 год. На этот раз мы обратим свое внимание на крупнобюджетные блокбастеры и экшен-сериалы. Напоминаем, что всегда ждем ваших комментариев, которые являются топливом для нашей работы. <a href="http://fight-films.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-3/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">Блокбастер 2021</a> По отношению к 2020 году, в прошлом вышло сразу несколько громких релизов, которые были отложены из-за пандемии и не только. К широким экранам пробрались не только режиссерская версия &#34;Лиги справедливости&#34;, Джеймс Бонд, очередной &#34;Форсаж&#34; и &#34;Мортал...</p>
<p>The post <a href="https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-blokbaster-i-luchshij-ekshen-serial/" data-wpel-link="internal">Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший блокбастер и Лучший экшен-сериал</a> first appeared on <a href="https://fightfilms.info" data-wpel-link="internal">F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-blokbaster-i-luchshij-ekshen-serial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший актер и Лучшая актриса</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-akter-i-luchshaya-aktrisa/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-akter-i-luchshaya-aktrisa/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg Regis]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 07:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Видьют Джамвал]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Таслим]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Мишель Йео]]></category>
		<category><![CDATA[Мэри Элизабет Уинстэд]]></category>
		<category><![CDATA[Скотт Эдкинс]]></category>
		<category><![CDATA[Хан Со-хи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-akter-i-luchshaya-aktrisa/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="http://fight-films.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-3/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">Лучший актер</a> Джо Таслим (Мортал Комбат) (20%, 37 голосов) <a href="http://fight-films.info/tag/dzho-taslim/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">Джо Таслим</a> любим редакцией FFI вне зависимости от каких-либо побед или рейтингов. Он заинтересовал нас еще начиная с самого первого крупного появления на экране. Речь идет об индонезийском боевике “Рейд” (2011) режиссера <a href="http://fight-films.info/tag/garet-evans/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">Гарета Эванса</a> , и в дальнейшем мы пристально следили за развитием его карьеры.&#160; Интересно, что в обычной жизни Таслим и выглядит довольно “обычно”: скромно, незаметно и позитивно, но как только звучит команда “Мотор!”, он словно...</p>
<p>The post <a href="https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-akter-i-luchshaya-aktrisa/" data-wpel-link="internal">Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший актер и Лучшая актриса</a> first appeared on <a href="https://fightfilms.info" data-wpel-link="internal">F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-akter-i-luchshaya-aktrisa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший независимый фильм и Разочарование 2021 года</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-nezavisimyj-film-i-razocharovanie-2021-goda/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-nezavisimyj-film-i-razocharovanie-2021-goda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Данил Чупахин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 16:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Made in Chinatown]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>
		<category><![CDATA[Snake Eyes: G.I. Joe Origins]]></category>
		<category><![CDATA[The Matrix Resurrections]]></category>
		<category><![CDATA[The Paper Tigers]]></category>
		<category><![CDATA[Ален Юи]]></category>
		<category><![CDATA[Бао Тран]]></category>
		<category><![CDATA[Брайан Слойер]]></category>
		<category><![CDATA[Генри Голдинг]]></category>
		<category><![CDATA[Джей Квон]]></category>
		<category><![CDATA[Джеймс Лью]]></category>
		<category><![CDATA[Джессика Хенвик]]></category>
		<category><![CDATA[Джо Таслим]]></category>
		<category><![CDATA[Ико Увайс]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Кен Квитугуа]]></category>
		<category><![CDATA[Кен Чжэн]]></category>
		<category><![CDATA[Киану Ривз]]></category>
		<category><![CDATA[Кэндзи Танигаки]]></category>
		<category><![CDATA[Лана Вачовски]]></category>
		<category><![CDATA[Ливи Чжэн]]></category>
		<category><![CDATA[Льюис Тан]]></category>
		<category><![CDATA[Майкл Шеннон Дженкинс]]></category>
		<category><![CDATA[Мэн Ло]]></category>
		<category><![CDATA[Роберт Сэмюэлс]]></category>
		<category><![CDATA[Роберт Швентке]]></category>
		<category><![CDATA[Рон Юань]]></category>
		<category><![CDATA[Саймон МакКуойд]]></category>
		<category><![CDATA[Хироюки Санада]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Патрик Флэнери]]></category>
		<category><![CDATA[Эндрю Кодзи]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-nezavisimyj-film-i-razocharovanie-2021-goda/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В разных частях нашей необъятной страны, а также в других весна то не щадит никого уже почти летним солнцем, то все еще удерживает ветра и холода, не отличимые от зимних… А наша скромная редакция продолжает писать аналитику по каждой из номинаций нашего проекта. Сегодня мы попытаемся выяснить, почему тройка лидеров в номинации &#34;Разочарование 2021&#34; стала именно такой, а также обратим свое внимание не инди-производство и расскажем вам о победителях в...</p>
<p>The post <a href="https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-nezavisimyj-film-i-razocharovanie-2021-goda/" data-wpel-link="internal">Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший независимый фильм и Разочарование 2021 года</a> first appeared on <a href="https://fightfilms.info" data-wpel-link="internal">F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-nezavisimyj-film-i-razocharovanie-2021-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021: Фильм с боевыми искусствами и Камбэк года</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-film-s-boevymi-iskusstvami-i-kambek-goda/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-film-s-boevymi-iskusstvami-i-kambek-goda/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg Regis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 15:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Assault On VA-33]]></category>
		<category><![CDATA[Born a Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>
		<category><![CDATA[Raging Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Sanak: Hope Under Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings]]></category>
		<category><![CDATA[Wrath of Men]]></category>
		<category><![CDATA[Бен Лам]]></category>
		<category><![CDATA[Бенни Чан]]></category>
		<category><![CDATA[Брэдли Джеймс Аллан]]></category>
		<category><![CDATA[Видьют Джамвал]]></category>
		<category><![CDATA[Гай Ричи]]></category>
		<category><![CDATA[Джейсон Стэйтем]]></category>
		<category><![CDATA[Донни Йен]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Николас Це]]></category>
		<category><![CDATA[Симу Лю]]></category>
		<category><![CDATA[Хироюки Санада]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Патрик Флэнери]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-film-s-boevymi-iskusstvami-i-kambek-goda/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сегодня редакция FFI рассмотрит победителей в номинациях “Фильм с боевыми искусствами 2021” и “Камбэк 2021”. Интересно, что многие из представленных фильмов мы уже анализировали в <a href="http://fight-films.info/tag/itogi-kino-2021/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">прошлых статьях</a> , поэтому в этой публикации попробуем посмотреть на них с другой стороны. Погнали! <a href="http://fight-films.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-3/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">Фильм с боевыми искусствами 2021</a> Перекрестный огонь (реж. Бенни Чан) (21%, 35 Голосов) Победа <a href="http://fight-films.info/tag/raging-fire/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"> “Перекрестного огня” </a> в номинации “Фильм с боевыми искусствами” несет в себе больше парадоксов, чем закономерностей. Начнем с того, что боевых сцен в картине по сути...</p>
<p>The post <a href="https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-film-s-boevymi-iskusstvami-i-kambek-goda/" data-wpel-link="internal">Подведение итогов боевого кино 2021: Фильм с боевыми искусствами и Камбэк года</a> first appeared on <a href="https://fightfilms.info" data-wpel-link="internal">F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-film-s-boevymi-iskusstvami-i-kambek-goda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021: Исторический, фэнтези или уся фильм и Самый ожидаемый фильм</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-istoricheskij-fentezi-ili-usya-film-i-samyj-ozhidaemyj-film/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-istoricheskij-fentezi-ili-usya-film-i-samyj-ozhidaemyj-film/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Данил Чупахин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 21:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Accident Man: Hitman’s Holiday]]></category>
		<category><![CDATA[Assassin in Red]]></category>
		<category><![CDATA[Extraction 2]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Rurouni Kenshin: The Final]]></category>
		<category><![CDATA[The Expendables 4]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Duel]]></category>
		<category><![CDATA[Адам Драйвер]]></category>
		<category><![CDATA[Бо Фаулер]]></category>
		<category><![CDATA[Джейсон Стэйтем]]></category>
		<category><![CDATA[Дольф Лундгрен]]></category>
		<category><![CDATA[Зара Питиан]]></category>
		<category><![CDATA[Ико Увайс]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Крис Хемсворт]]></category>
		<category><![CDATA[Кэиси Отомо]]></category>
		<category><![CDATA[Кэндзи Сато]]></category>
		<category><![CDATA[Кэндзи Танигаки]]></category>
		<category><![CDATA[Лу Ян]]></category>
		<category><![CDATA[Лэй Цзиянь]]></category>
		<category><![CDATA[Макэню Арата]]></category>
		<category><![CDATA[Меган Фокс]]></category>
		<category><![CDATA[Мэтт Дэймон]]></category>
		<category><![CDATA[Ридли Скотт]]></category>
		<category><![CDATA[Рэнди Кутюр]]></category>
		<category><![CDATA[Сара Чан]]></category>
		<category><![CDATA[Сильвестр Сталлоне]]></category>
		<category><![CDATA[Скотт Во]]></category>
		<category><![CDATA[Скотт Эдкинс]]></category>
		<category><![CDATA[Сэм Харгрейв]]></category>
		<category><![CDATA[Такэру Сато]]></category>
		<category><![CDATA[Тони Джа]]></category>
		<category><![CDATA[Трайан Миленов-Трой]]></category>
		<category><![CDATA[Энди Лонг]]></category>
		<category><![CDATA[Ян Ми]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-istoricheskij-fentezi-ili-usya-film-i-samyj-ozhidaemyj-film/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Несмотря ни на что, редакция FFI всерьез намерена таки подвести итоги боевого кино, разобрав тройку победителей по каждой номинации, за которую голосовали посетители нашего сайта. Сегодня мы разберем тройку лидеров в номинации исторических и фэнтези фильмов, а также выясним, за что мы так ждем победителей в номинации &#34;Самый ожидаемый фильм 2022 года&#34;. <a href="http://fight-films.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-1/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">Исторический, фэнтези или уся-фильм 2021</a> В ушедшем году до зрителя, наконец, дошли многие &#34;запоздавшие&#34; из-за пандемии фильмы, включая откровенные блокбастеры из Китая и...</p>
<p>The post <a href="https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-istoricheskij-fentezi-ili-usya-film-i-samyj-ozhidaemyj-film/" data-wpel-link="internal">Подведение итогов боевого кино 2021: Исторический, фэнтези или уся фильм и Самый ожидаемый фильм</a> first appeared on <a href="https://fightfilms.info" data-wpel-link="internal">F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-istoricheskij-fentezi-ili-usya-film-i-samyj-ozhidaemyj-film/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021:  Спортивная драма и Короткометражный боевик или фильм с боевыми искусствами</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-sportivnaya-drama-i-korotkometrazhnyj-boevik-ili-film-s-boevymi-iskusstvami/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-sportivnaya-drama-i-korotkometrazhnyj-boevik-ili-film-s-boevymi-iskusstvami/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oleg Regis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 09:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Born a Champion]]></category>
		<category><![CDATA[Bruised]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>
		<category><![CDATA[Shark: The Begining]]></category>
		<category><![CDATA[Алекс Ранаривело]]></category>
		<category><![CDATA[Брайан Ле]]></category>
		<category><![CDATA[Ви Ха-джун]]></category>
		<category><![CDATA[Джей Джей Баттелл]]></category>
		<category><![CDATA[Ди Уай Сао]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Ким Мин-сок]]></category>
		<category><![CDATA[Кори Даймонд]]></category>
		<category><![CDATA[Костас Мэндилор]]></category>
		<category><![CDATA[спортивная драма]]></category>
		<category><![CDATA[Стивен Рэнни]]></category>
		<category><![CDATA[Холли Берри]]></category>
		<category><![CDATA[Чхэ Ё-джун]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Патрик Флэнери]]></category>
		<category><![CDATA[Энди Ле]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-sportivnaya-drama-i-korotkometrazhnyj-boevik-ili-film-s-boevymi-iskusstvami/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Всем привет, сегодня мы продолжаем подводить итоги боевого кино 2021 и на очереди у нас короткометражки и спортивные драмы. <a href="http://fight-films.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-1/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">&#160;Спортивная драма 2021</a> В этом году спортивные драмы порадовали нас не только национальным разнообразием, но и концепциями - это были и ММА-драмы, и драмы боксерские, подростковые переживания и возрастные. И так, посмотрим, кто же победил? &#160;Рожденный чемпионом (реж. Алекс Ранаривело) (21%, 17 Голосов) &#34;Рождённый чемпионом&#34; от режиссера Алекса Ранаривело (&#34;Война Беннетта&#34;, &#34;Езда&#34;) не имел...</p>
<p>The post <a href="https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-sportivnaya-drama-i-korotkometrazhnyj-boevik-ili-film-s-boevymi-iskusstvami/" data-wpel-link="internal">Подведение итогов боевого кино 2021:  Спортивная драма и Короткометражный боевик или фильм с боевыми искусствами</a> first appeared on <a href="https://fightfilms.info" data-wpel-link="internal">F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-sportivnaya-drama-i-korotkometrazhnyj-boevik-ili-film-s-boevymi-iskusstvami/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший боевик и Лучший азиатский боевик</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-boevik-i-luchshij-aziatskij-boevik/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-boevik-i-luchshij-aziatskij-boevik/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Данил Чупахин]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 18:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nobody]]></category>
		<category><![CDATA[One Shot]]></category>
		<category><![CDATA[Raging Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Sanak: Hope Under Siege]]></category>
		<category><![CDATA[The Fable: A Hitman Who Doesn&#039;t Kill]]></category>
		<category><![CDATA[Wrath of Men]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Серебряков]]></category>
		<category><![CDATA[Бенни Чан]]></category>
		<category><![CDATA[Боб Оденкёрк]]></category>
		<category><![CDATA[Видьют Джамвал]]></category>
		<category><![CDATA[Гай Ричи]]></category>
		<category><![CDATA[Джеймс Нанн]]></category>
		<category><![CDATA[Джейсон Стэйтем]]></category>
		<category><![CDATA[Дзюнъити Окада]]></category>
		<category><![CDATA[Донни Йен]]></category>
		<category><![CDATA[Дэниэл Бернхард]]></category>
		<category><![CDATA[Илья Найшуллер]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Кирк А. Дженкинс]]></category>
		<category><![CDATA[Николас Це]]></category>
		<category><![CDATA[Скотт Эдкинс]]></category>
		<category><![CDATA[Тим Ман]]></category>
		<category><![CDATA[Энди Лонг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-boevik-i-luchshij-aziatskij-boevik/</guid>

					<description><![CDATA[<p>На календаре – 19 февраля, а значит, пора начинать рассматривать победителей в различных номинациях в рамках нашего проекта по подведению итогов боевого кино за 2021 год. Начнем с лучших боевиков. <a href="http://fight-films.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-2/" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer">Лучший боевик 2021</a> Не сказать, что для классического западного боевика год выдался богатым на хорошие картины. То есть, экшен-фильмов за ушедший год вышло довольно много, но их качество оставляет желать лучшего. Интересно, что один из главных, как нам казалось, лидеров – последний для...</p>
<p>The post <a href="https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-boevik-i-luchshij-aziatskij-boevik/" data-wpel-link="internal">Подведение итогов боевого кино 2021: Лучший боевик и Лучший азиатский боевик</a> first appeared on <a href="https://fightfilms.info" data-wpel-link="internal">F.F.I. - Боевые искусства в кино | Фильмы с боевыми искусствами</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-luchshij-boevik-i-luchshij-aziatskij-boevik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Подведение итогов боевого кино 2021: голосование #3</title>
		<link>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-3/</link>
					<comments>https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Данил Чупахин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 19:16:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[итоги боевого кино 2021]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fightfilms.info/podvedenie-itogov-boevogo-kino-2021-golosovanie-3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Как обычно, для третьего этапа голосования мы припасаем самые интересные номинации: лучший крупнобюджетный экшен-проект, лучший фильм с боевыми искусствами, лучшие актер и актриса в боевиках, и, разумеется, лучший экранный поединок за ушедший год. После данного голосования наша редакция соберет все данные о победителях и приступит к текстовой аналитике, которую (мы надеемся), вы ждете на нашем сайте! Ну а пока же отдайте голоса за лучших! ВНИМАНИЕ!&#160;Вы можете отдать голос сразу за...</p>
